Persönliche Daten: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name: | Rolf Hemmerling | ||||
Adresse: | Henckellweg 2, D-30459 Hannover, Deutschland | ||||
Tel: +49 (0) 511 2347019, Fax: +49 (0) 69 1330 3069 976, E-mail: hemmerling@gmx.net | |||||
Staatsangehörigkeit: | Deutsch | ||||
Geboren am: | 1961-11-18 in Säckingen, Baden-Württemberg | ||||
Künsterlische und journalistische Entwicklung: | |||||
Seit 2021-02 | Einarbeitung in die Spiele- und Anwendungsentwicklung auf der Online-Spielplatform CORE ( http://coregames.com/ ). Erstes OpenSource Projekt: Ein Taschenrechner “Calculator” ( http://coregames.com/games/54a611/hemmerlingcalculator ), verfügbar als In-Game Gadget sowie aufrufbar über die Menüoberfläche einer damit ausgestatteten CORE-Anwendung | ||||
2018-06-12 | Software-gestützter Entwurf einer individuelle Bemalung einer 0.5l Thermosflasche, mittels des “Intel Hydration Art” Software-Tools, auf dem Stand von INTEL bei der Computer-Messe CEBIT. Eine Thermosflasche wurde mit meinem künstlerischem Design mittels eines Computer-Druckers bedruckt. | ||||
2015-05-30 | Video “Fahrradparken 4.0”, entwickelt und gedreht im Team auf dem Video-Workshop der Unkonferenz Freiräume – Arbeiten auf Augenhöhe. freiraum.camp 2015. | ||||
*YouTube "Fahrradparken 4.0, Version 1". | |||||
*YouTube "Fahrradparken 4.0, Version 2". | |||||
2013-06-07 | Teilnahme am künstlerischen Workshop “Pimp your bag” im Rahmen der VARIEÉTÉ LIBERTÉ - Tour de la créativité, gesponsort von Gauloises, mit Klara Kadlec ( XING "Klara Kadlec", Facebook "Klara Kadlec" ) und Tanja Blomer ( XING "Tanja Blomer" ). Ich schuf meine eigene individuelle künstlerische Stofftasche, basierend auf einer gewöhnlichen einfarbigen Stofftasche. | ||||
2012-07 | - | 2012-11 | Technischer Redakteur für Software-Dokumentation und Qualitätssicherung bei on/off it-solutions gmbh. | ||
2007 | Beleuchtungsplanung für den Diplomanden-Raum 3974 der Fachhochschule Hannover mit Ingenieurs-Arbeitsplätzen für Bildschirmarbeit und Elektronik-Entwicklung. Teilnahme am Wettbewerb ”Art of Engineering” von ”FERCHAU Engineering GmbH” mit einem aus dieser Arbeit entwickelten Kunstwerk “R3974”. | ||||
2005 | Fachhochschule Hannover, Labor für Digitale Bildverarbeitung: “Hemmerling 34 EUR” – Elektronisches Kunstwerk ( elektronische Bildbearbeitung eines 20 EUR Geldscheins ), Kurzfilm mit 3D-Animation | ||||
2004 | Kurzfilm “Meine wa(h)re Liebe” , ein Beitrag zum ”Wa(h)re Liebe Filmpreis 2004” Wettbewerb. Teilnahme am Wick Photo-Wettbewerb “mmmm... Tut gut. Schmeckt gut” | ||||
2004 | 6.Platz beim Musikvideo-Wettbewerb ”Clip-Ab 2004” | ||||
2003-02 | Veröffentlichung des Artikels “China firecracker” in der chinesischen Zeitschrift “Voice” | ||||
2003 | 3.Platz beim Musikvideo-Wettbewerb ”Clip-Ab 2003"” | ||||
2002 | Top-6 Platzierung beim Musikvideo-Wettbewerb ”Clip-Ab 2002” | ||||
2002 | Musikvideo zum Song “Tried To Call” von “Kürsche”, Kurzfilm “Projekt Sammelwahn” | ||||
Ab 2002 | Statist in Musikvideos und Kinospots | ||||
2001 | Kurzfilm “Das Sportfest 2001” | ||||
Ab 2000-05 | Produktion, Veröffentlichung und öffentliche Aufführung von Videofilmen und Musikstücken ( auf CD , Audio- und Videokassetten, MiniDisk, im Internet ) | ||||
Ab 2000 | Musik-Komposition und -Produktion, Remixe | ||||
2000 | Darsteller in einem Kurzfilm auf der EXPO 2000, Hannover | ||||
1999 | , | 2000 | Kurzfilme auf der Hannover-Messe CEBIT | ||
Ab 1995 | Betrieb der künstlerisch-kontroversen Website hemmerling.com | ||||
Ab 1993 | Experimentelle digitale Photographie mit der Digitalphotokamera “Logitech Fotoman” | ||||
1993 | , | 1994 | Darsteller in Kurzfilmen auf der Hannover-Messe CeBIT | ||
1991 | , | 1996 | TV-Auftritte bei SAT1, N3 | ||
2002 | |||||
Ab 1991 | Veröffentlichungen von Artikeln und Software in Zeitschriften und Disketten-Magazinen | ||||
Ab 1989 | Photographien mit der Kleinbildkamera ”Kodak Retina 1b” | ||||
1987 | 19.Platz beim “PEARL-Programmierwettbewerb” mit dem klassischen Computer-Tennisspiel “Pong”, implementiert auf der Echtzeit-Programmiersprache PEARL | ||||
1980 | - | 1987 | Ehrenamtliche Mitarbeit als Tontechniker beim Verein Klinikprogramme für Bielefeld e. V. | ||
1980 | Veröffentlichung des Gedichts ”An den gemeinen Schüler” | ||||
1979 | Kurzfilm-Drehbuch “Auswege? Keine!”, Videoausbildung im Rahmen des Kunstunterrichts am Max-Planck-Gymnasium Bielefeld | ||||
Ab 1974 | Skulpturen | ||||
1971 | - | 1972 | Musikerziehung ( Blockflöte ) | ||
Ab 1968 | Zeichnungen und Gemälde | ||||
Berufliche Qualifikation: | |||||
Dipl-Ing.(FH) Elektrotechnik / Informationstechnik | |||||
Projektmanagement-Fachmann/-frau (GPM) | |||||
DGQ-Qualitätsbeauftragter und interner Auditor | |||||
Abitur |